CODICI |
|
| TSK | tipo di scheda |
| | TSK | tipo di scheda | OAC |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTN | Num. catalogo generale | 00022 |
|
|
|
|
|
|
OGGETTO |
| OGT | OGGETTO |
| | OGTD | definizione | |
|
|
| SGT | IDENTIFICAZIONE TITOLO / SOGGETTO |
| | SGTT | titolo dell'opera | AD ONORARE LA MEMORIA... |
| | SGTI | identificazione del soggetto | Adriano Di Rodolfo Balbi |
| | SGTI | identificazione del soggetto | geografo |
| | SGTI | identificazione del soggetto | personaggio |
| | SGTI | identificazione del soggetto | uomo |
| | SGTI | identificazione del soggetto | studioso |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Veneto |
| | PVCP | provincia | |
| | PVCC | comune | |
| | PVCL | località | |
| | PVCE | altra rip. amm. o loc. estera | |
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | tipologia | Migrazione 415 record da XLS per Ecografico |
| | LDCQ | qualificazione | dicembre 2012 |
| | LDCM | denominazione raccolta | |
|
|
|
|
|
GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO |
|
| GPD | DESCRIZIONE DEL PUNTO |
| | GPDX | coordinata x | 12°19'49" |
| | GPDY | coordinata y | 12°26'14" |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPPORTO |
| ROF | RAPPORTO OPERA FINALE / ORIGINALE |
| | ROFD | Data opera fin./orig. | 1881/9 |
| | ROFC | Coll. opera fin./orig. | parietale esterna |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | secolo | XIX |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | da | 1782 |
| | DTSF | a | 1848 |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | MATERIALI/ STRUMENTAZIONE |
| | MTCS | indicazioni specifiche | |
|
|
|
|
CONSERVAZIONE |
| STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCC | stato di conservazione | discreto |
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
|
| ISR | ISCRIZIONI |
| | ISRI | trascrizione | AD ONORARE LA MEMORIA
DI
ADRIANO DI RODOLFO BALBI
PATRIZIO VENETO
GEOGRAFO E STATISTA
ILLUSTRE
NATO NEL 1782
MORTO IN QUESTA CASA NEL 13 MARZO 1848
IL COMUNE
P.
SETTEMBRE MDCCCLXXXI
|
|
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
|
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGS | indicazione specifica | Amministrazione comunale |
|
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAX | genere | fotografia allegata |
| | FTAP | tipo | digitale |
| | FTAA | autore | Fiorillo Laura |
| | FTAD | data | 2012/06/06 |
| | FTAE | ente proprietario | Comune di Venezia |
| | FTAN | codice identificativo | ..\foto\22\2012_06_06\foto_dettaglio.jpg (00022_A.JPG) |
| | FTAT | note | Foto dettaglio |
| | FTAX | genere | fotografia allegata |
| | FTAP | tipo | digitale |
| | FTAA | autore | Fiorillo Laura |
| | FTAD | data | 2012/06/06 |
| | FTAE | ente proprietario | Comune di Venezia |
| | FTAN | codice identificativo | ..\foto\22\2012_06_06\foto_contesto.jpg (00022_B.JPG) |
| | FTAT | note | Foto contesto |
|
|
|
|
|
|
|
| BIL | citazione completa |
| | BIL | citazione completa | (Venezia, 1782 - 1848) Appena diciannovenne, insegnò matematica e geografia al Collegio di San Vito al Tagliamento. Dopo pochi anni si trasferì al Collegio di San Michele a Murano. Visse in Portogallo e a Parigi. Tornò a Venezia nel 1845. Nel 1847 presiedette la sezione di Geografia ed Archeologia del 9° Congresso degli Scienziati. In quella occasione fu redatta una monumentale Guida di Venezia, che offriva “la descrizione di quanto in essa vi ha di più importante e curioso sapere”. |
|
|
|
|
|
COMPILAZIONE |
| RSR | referente scientifico |
| | FUR | Funzionario resp. | Savini Stefano |
|
| AGG | AGGIORNAMENTO - REVISIONE |
| | AGGD | data | 2012 |
| | AGGN | nome | Fiorillo Laura |
| | AGGE | ente | Comune di Venezia - Servizio Ecografico e Toponomastica |
| | AGGR | referente scientifico | Padovan Francesco |
|
|
|
|