|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Livello generico |
| | UDST | Titolo proprio | PROVA SCHEDA CAMPO NUOVO IN ALMJ |
| | UDSC | Consistenza | xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 1917 |
| | DTZF | A | 1925 |
|
|
|
|
|
CONTENUTO E STRUTTURA |
| CON | CONTENUTO |
| | CONC | Contenuto | Contiene ............ |
|
|
|
|
|
|
|
|
UBICAZIONE |
| UBF | UBICAZIONE FSICA |
| | UBFU | Unità di conservazione | busta 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATI MULTIMEDIALI |
| | ALM | Selezione iconografica | Immagini Società Porto Industriale |
|
| ALM | ALLEGATI MULTIMEDIALI |
| | ALMZ | Descrizione | Tipo Planimetrico 1 ........... |
| | ALMZ | Descrizione | Tipo Planimetrico 2 .............. |
| | ALMZ | Descrizione | "Piano .................", 1918. |
|
|
|
|
NOTE |
| NTG | NOTE GENERALI |
| | NTGN | Note | Alcuni documenti, in particolare ............, sono in cattivo stato di conservazione. |
|
|