|
GERARCHIA |
| | GERN | Segnatura | 10149 |
|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Unità documentaria |
| | UDST | Titolo proprio | Tubaz. H3PO4 dai serb. di dep. al rep. super f. - montaggio tubazioni dai cassoni acido impasto al polmone di dosaggio |
| | UDSS | Supporto | lucido; scala:1:20 1:10 1:50 1:200 1:100 |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 1970/03/03 |
|
|
|
|
|
CONTENUTO E STRUTTURA |
| CON | CONTENUTO |
| | CONC | Contenuto | autore documento:DIPA-Porto Marghera |
|
|
|
|
|
|
|
|
UBICAZIONE |
| UBF | UBICAZIONE FSICA |
| | UBFU | Unità di conservazione | Armadio 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLLO DESCRIZIONE |
| STD | STATO DELLA DESCRIZIONE |
| | STDL | Livello di completezza | minimo |
|
|
|