| |
| GERARCHIA |
| | GERN | Segnatura | 113340-113463 |
|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Fascicolo |
| | UDST | Titolo proprio | Reparto Urea, schemi e dettagli tecnici impianti |
| | UDSC | Consistenza | 4 documenti |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 1983 |
| | DTZF | A | 1983 |
|
|
|
|
| |
| CONTENUTO E STRUTTURA |
| CON | CONTENUTO |
| | CONC | Contenuto | Disegni tecnici di impianti. Autore documenti: Fertimont |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| UBICAZIONE |
| UBF | UBICAZIONE FSICA |
| | UBFU | Unità di conservazione | busta 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|