| |
| GERARCHIA |
| | GERN | Segnatura | 008709 |
|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Fascicolo |
| | UDST | Titolo proprio | Impianto idrico - planimetrie generali zona ovest |
| | UDSC | Consistenza | 3 documenti |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 1966 |
| | DTZF | A | 1966 |
|
|
|
|
| |
| CONTENUTO E STRUTTURA |
| CON | CONTENUTO |
| | CONC | Contenuto | N° 3 copie del disegno A8709. Autore: Vetrocoke. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| UBICAZIONE |
| UBF | UBICAZIONE FSICA |
| | UBFU | Unità di conservazione | busta 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|