| |
| GERARCHIA |
| | GERN | Segnatura | 46 |
|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Fascicolo |
| | UDST | Titolo proprio | Lavori di copertura zona movimento pale meccaniche tra ex Oleum ed impianto "AN" |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 1977 |
| | DTZF | A | 1977 |
|
|
|
|
| |
| CONTENUTO E STRUTTURA |
| CON | CONTENUTO |
| | CONC | Contenuto | Contiene:
2 atti |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| UBICAZIONE |
| UBF | UBICAZIONE FSICA |
| | UBFU | Unità di conservazione | busta 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|