IDENTIFICAZIONE |
|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Livello generico |
| | UDSD | Descrizione livello | Sottounità archivistica |
| | UDSU | Codice univoco | BCDVEA01B01BB09C60CC10 |
| | UDST | Titolo proprio | La Manifattura Tabacchi dal 1786 al 1980 [fotografie] |
| | UDSI | Titolo completo | La Manifattura Tabacchi dal 1786 al 1980 [fotografie] / Marilena Taboga. - Venezia, 1980Fascicolo di dodici trasparenti contenenti 46 fotografie |
| | UDSC | Consistenza | Fascicolo di dodici trasparenti contenenti 46 fotografie |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 1980 |
| | DTZF | A | 1980 |
|
|
|
|
CONTESTO |
|
|
| LGM | LEGAMI |
| | LGMX | Tipo legame | Enti |
| | LGMT | Legame | Collettivo Donne Manifattura Tabacchi, Venezia |
| | LGMX | Tipo legame | Nomi |
| | LGMT | Legame | Mezzalira, Anita |
| | LGMX | Tipo legame | Descrittore |
| | LGMT | Legame | Lavoratrici |
| | LGMX | Tipo legame | Descrittore |
| | LGMT | Legame | Informazione |
| | LGMX | Tipo legame | Descrittore |
| | LGMT | Legame | Memoria storica |
|
|
|
|
|
CONTENUTO E STRUTTURA |
| CON | CONTENUTO |
| | COND | Descrizione | Sequenza fotografica di quarantasei immagini riproducenti la documentazione sul lavoro delle donne e sulle lotte alla Manifattura Tabacchi di Venezia. Questa biografia è stata curata da Anita Mezzalira |
| | CONC | Contenuto | La documentazione fotografica della mostra è stata organizzata dal Collettivo Donne Manifattura Tabacchi di Venezia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UBICAZIONE |
| UBF | UBICAZIONE FSICA |
| | UBFC | Collocazione | Centro Donna - Sezione Donnateca: album 62 periodo 1980 fogli 32 al 43 |
|
|
|
|
ACCESSO E UTILIZZAZIONE |
|
|
| UTL | UTILIZZAZIONE |
| | UTLC | Caratteristiche materiali | MAN |
|
|
|
|
|
|
CONTROLLO DESCRIZIONE |
|
| CMP | COMPILAZIONE |
| | CMPD | Data compilazione | 27/01/2000 |
| | CMPN | Nome compilatore | MC |
|
|
|
|