IDENTIFICAZIONE |
|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Livello generico |
| | UDSD | Descrizione livello | fon |
| | UDSU | Codice univoco | BCDVEA01B01BB04C07D28 |
| | UDST | Titolo proprio | Avere un salario è vita dura, non avere salario e schiavitù, cartello [fotografia] |
| | UDSI | Titolo completo | Avere un salario è vita dura, non avere salario e schiavitù, cartello [fotografia] : manifestazione per il salario al lavoro domestico / Anna Falchi. - Padova, 1975 |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 1975 |
| | DTZF | A | 1975 |
|
|
|
|
CONTESTO |
|
|
| LGM | LEGAMI |
| | LGMX | Tipo legame | Descrittore |
| | LGMT | Legame | Salario al lavoro domestico |
| | LGMX | Tipo legame | Enti |
| | LGMT | Legame | Comitato Triveneto per il Salario al Lavoro Domestico, Padova |
|
|
|
|
|
CONTENUTO E STRUTTURA |
| CON | CONTENUTO |
| | COND | Descrizione | Il cartello simboleggia il salario |
| | CONC | Contenuto | Un cartello |
|
|
| SPM | SPECIFICHE MATERIALE |
| | SPMT | Tipo di specifica | Ubicazione |
| | SPMS | Specifica | 9 1975 27B |
| | SPMT | Tipo di specifica | Materiale |
| | SPMS | Specifica | B/N O |
| | SPMT | Tipo di specifica | Misure |
| | SPMS | Specifica | 9x13 cm |
| | SPMT | Tipo di specifica | Copie |
| | SPMS | Specifica | 1 |
| | SPMT | Tipo di specifica | Negativo |
| | SPMS | Specifica | N |
|
|
|
|
|
|
|
UBICAZIONE |
| UBF | UBICAZIONE FSICA |
| | UBFC | Collocazione | Centro Donna - Sezione Donnateca |
|
|
|
|
ACCESSO E UTILIZZAZIONE |
|
|
| UTL | UTILIZZAZIONE |
| | UTLC | Caratteristiche materiali | MAN |
|
|
|
|
|
|
CONTROLLO DESCRIZIONE |
|
| CMP | COMPILAZIONE |
| | CMPD | Data compilazione | 26/05/1999 |
| | CMPN | Nome compilatore | MC |
|
|
|
|