IDENTIFICAZIONE |
|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Documento |
| | UDSU | Codice univoco | BCDVEA01B01BB06C31D02 |
| | UDST | Titolo proprio | Lettura di brani scelti sulla condizione della donna [fotografia] |
| | UDSI | Titolo completo | Lettura di brani scelti sulla condizione della donna [fotografia] : trasmissione di "Radio Donna" / Cristina Catena. - Marghera, 1977. - Due fotografie aventi lo stesso soggetto |
| | UDSC | Consistenza | Due fotografie aventi lo stesso soggetto |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 1977 |
| | DTZF | A | 1977 |
|
|
|
|
CONTESTO |
|
|
| LGM | LEGAMI |
| | LGMX | Tipo legame | Descrittore |
| | LGMT | Legame | Informazione |
| | LGMX | Tipo legame | Descrittore |
| | LGMT | Legame | Fotografia |
| | LGMX | Tipo legame | Enti |
| | LGMT | Legame | Collettivo radio donna, Mestre-Venezia |
|
|
|
|
|
CONTENUTO E STRUTTURA |
| CON | CONTENUTO |
| | COND | Descrizione | Un momento della trasmissione che si svolgeva dalle 11 alle 12 |
| | CONC | Contenuto | Una donna legge alcuni brani |
|
|
| SPM | SPECIFICHE MATERIALE |
| | SPMT | Tipo di specifica | Ubicazione |
| | SPMS | Specifica | 33 1977 2 |
| | SPMT | Tipo di specifica | Materiale |
| | SPMS | Specifica | B/N 0 |
| | SPMT | Tipo di specifica | Misure |
| | SPMS | Specifica | 9x13 cm |
| | SPMT | Tipo di specifica | Copie |
| | SPMS | Specifica | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
UBICAZIONE |
| UBF | UBICAZIONE FSICA |
| | UBFC | Collocazione | Centro Donna - Sezione Donnateca |
|
|
|
|
ACCESSO E UTILIZZAZIONE |
|
|
| UTL | UTILIZZAZIONE |
| | UTLC | Caratteristiche materiali | MAN |
|
|
|
|
|
|
CONTROLLO DESCRIZIONE |
|
| CMP | COMPILAZIONE |
| | CMPD | Data compilazione | 15/07/1999 |
| | CMPN | Nome compilatore | MC |
|
|
|
|
NOTE |
| NTG | NOTE GENERALI |
| | NTGN | Note | Redazione di "Radio Mestre 103" con sede a Marghera, autogestito dal Collettivo Radio Donna, trasmette tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 1 di notte |
|
|