| 
			
				|  |  
				| OGGETTO |  
				| 
					
						|  |  | OGTD | Definizione dell’oggetto |  |  |  
				| 
					
						|  |  | SGTI | Identificazione | Vegetazione - Pineta |  
						|  |  | SGTI | Identificazione | Uso Residenziale - Civile abitazione |  
						|  |  | SGTI | Identificazione | Manufatto - Bricola |  
						|  |  | SGTI | Identificazione | Uso Servizi - Trasporti - Pontile privato |  
						|  |  | SGTI | Identificazione | Uso Servizi - Trasporti - Pontile pubblico |  
						|  |  | SGTD | Indicazioni sul soggetto | Venezia, Castello, S. Elena, pineta vista dal bacino san Marco.  La toponomastica e la numerazione dell’Isola di Sant’Elena non seguono quelle del resto della città: solo qui troviamo viali, mentre i numeri civici sono indipendenti per ciascuna calle. Dopo la fine della prima guerra mondiale, la zona cominciò a  rifiorire, spopolata ed in totale abbandono a seguito dell’invasione napoleonica. Grazie ai progetti di recupero affidati agli architetti Duilio e Giuseppe Torres, Giulio Alessandri e all’ingegnere Fausto Finzi, la barena circostante l’isola, trasformata da anni in sacca e successivamente utilizzata come zona di addestramento per i militari, venne bonificata ed urbanizzata e vennero edificate case e palazzine, costruiti viali, progettati giardini e parchi, costruendo, in pratica, un intero quartiere dal nulla. |  |  
				|  |  
				| 
					
						|  |  
						| DESCRIZIONE |  
						|  |  | DESP | Percorso | AFU - Ripresa dall'acqua |  |  
				| 
					
						|  |  | LRCC | Comune |  |  
						|  |  | LRCF | Frazione |  |  
						|  |  | LRCL | Località |  |  
						|  |  | LRD | Data |  |  |  
				| 
					
						|  |  
						| AUTORE DELLA FOTOGRAFIA |  
						|  |  | AUFB | Ente collettivo |  |  |  |